Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | ZHENGZHOUGONGYI |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZHENGZHOUXINYU |
Orzecznictwo: | GB/T19001-2016/ISO9001:2005 |
Numer modelu: | MC |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1T |
Cena: | 700USD~1200USD/T |
Szczegóły pakowania: | Taca eksportowa |
Czas dostawy: | 4-6work |
Zasady płatności: | L / C,, T / T, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000T / 15D |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | Cegła MgO-Węgiel | Zawartość Mgo (%): | Min 91%, 77-99,97-99%, niestandardowe, ≥50% |
---|---|---|---|
Stężenie C (%): | 8-14% | Gęstość nasypowa: | ≥ 2,95 ~ 3,2 g / cm3 |
Ogniotrwałość (stopień): | 1770 ℃ < Ogniotrwałość < 2000 ℃ | aplikacji: | EAF, piece przemysłowe, piec cementowy, piec mieszalnikowy |
High Light: | cegła korundowa,cegły spinelowe magnezytowe |
opis produktu
10% c cegieł magnezytowych / cegieł magnezoodpornych / 10% ~ 18% c
Opis produktu:
Wysokiej jakości magnezyt i grafit są wykorzystywane jako główne materiały na cegły. Produkty te charakteryzują się wysoką odpornością na korozję i erozję, dobrą odpornością na szok termiczny i wysoką stabilnością objętościową i są stosowane do normalnej produkcji stali węglowej i wysokowęglowej. Produkt ma cechy wysokiej wytrzymałości, przeciwerozyjnej i przeciw odpryskom.
Wskaźniki fizyczne i chemiczne:
Marka | XY-MT8A | XY-MT8B | XY-MT8C | XY-MT10A | XY-MT10B | XY-MT10C | XY-MT12A | XY-MT12B | XY-MT14A | XY-MT14B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MgO /%, ≥ | 82 | 82 | 78 | 80 | 78 | 76 | 78 | 76 | 78 | 76 |
DO/% | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Widoczna porowatość /%, ≤ | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Gęstość nasypowa / g﹒cm-3, ≥ | 3.0 | 2,95 | 2,95 | 3.0 | 2,95 | 2,95 | 2,98 | 2,96 | 2,98 | 2,96 |
Wytrzymałość na zgniatanie / MPa, ≥ | 45 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Gorący moduł zerwania (1450 ℃) / MPa, ≥ | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 |
Produkcja i kontrola :
Pakowanie i transport:
Wpisz swoją wiadomość