Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | ZHENGZHOUGONGYI |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZHENGZHOUXINYU |
Orzecznictwo: | GB/T19001-2016/ISO9001:2005 |
Numer modelu: | XY-DH-1/2/3/4 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5T |
Cena: | 590USD~770USD/T |
Szczegóły pakowania: | Duża drewniana paleta |
Czas dostawy: | 4-6 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C,, T / T, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 100 / T / 20D |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | stopiony magnezyt, kalcynowany boksyt | Gęstość nasypowa: | ≥2,8 ~ 2,9 g / cm3 |
---|---|---|---|
Ogniotrwałość (stopień): | 1770 ℃ < Ogniotrwałość < 2000 ℃ | Podanie: | Pozycja uderzenia kadzi odlewniczej ciągłego |
Siła kruszenia: | 30/35/40/50/60 | Zawartość MgO (%): | 25/80 |
Zawartość AL2O3 (%): | 80/85 | Specyfikacja i wymiary: | Dostosowane do potrzeb klienta |
High Light: | prefabrykowane bloki betonowe,prefabrykowane bloki ścian oporowych |
opis produktu
Ściana żużla kadzi pośredniej i zapora / Używany do różnych kadzi pośrednich / Wysoka wytrzymałość, odporność na erozję i odporność na erozję
Opis produktu:
The slag wall of the intermediate package developed by Xinyu has aluminum-magnesium, magnesia, aluminum zirconium and corundum. Ściana żużla pakietu pośredniego opracowanego przez Xinyu ma aluminium-magnez, magnezję, aluminium cyrkonu i korund. The product has the characteristics of high strength, erosion resistance and erosion resistance. Produkt ma wysoką wytrzymałość, odporność na erozję i odporność na erozję. It is widely used in the large-scale tundish on the continuous casting of steel mills. Jest szeroko stosowany w kadzi pośredniej na dużą skalę do ciągłego odlewania hut.
Kategoria ogniotrwała / ogniotrwała:
Magnezja + wysoki tlenek glinu
Funkcje:
Ten produkt może być wstępnie uformowany zgodnie z rozmiarem opakowania w terenie i środowiskiem, w którym jest używany.
Wskaźniki fizyczne i chemiczne:
Materiał | Magnezja-tlenek glinu | Korund | Magnezja | Tlenek glinu-cyrkon | |
---|---|---|---|---|---|
Marka | XY-DH-1 | XY-DH-2 | XY-DH-3 | XY-DH-4 | |
Al2O3 /%, ≥ | 50 | 85 | Al2O3 + Cr2O3 /% ≥80 | ||
MgO | 25 | 80 | |||
Gęstość nasypowa / g﹒cm-3, ≥ | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |
Wytrzymałość na zgniatanie, ≥ | 110 ℃ | 50 | 30 | 60 | 50 |
1500 ℃ | 40 | 35 | 20 | 40 | |
Wypalanie zmiany liniowej | 1500 ℃ | 0 ~ +3,0 | 0 ~ +1,5 | 0 ~ +1,5 | 0,5 ~ + 1,0 |
Produkcja i kontrola :
Pakowanie i transport:
Wpisz swoją wiadomość