Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | ZHENGZHOUGONGYI |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZHENGZHOUXINYU |
Orzecznictwo: | GB/T19001-2016/ISO9001:2005 |
Numer modelu: | XY-GBWL-75/80/85/88 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1T |
Cena: | 572USD~1160USD/T |
Szczegóły pakowania: | Torba na pojemnik |
Czas dostawy: | 4-6 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / C,, T / T, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 / T / 3D |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | AL2O3, MgO | Zawartość AL2O3 (%): | 75/80/85/88 |
---|---|---|---|
rozmiar: | 0-3 mm, 5% / 3-5 mm, 35% / 5-8 mm, 40% / 8-15 mm, 20% | Ogniotrwałość (stopień): | 1770 ℃ < Ogniotrwałość < 2000 ℃ |
aplikacji: | Ściana kadzi i spód | : | 35/40/60/65 |
Gęstość nasypowa / g﹒cm-3, ≥: | 2,8 ~ 3,1 g﹒cm-3 | Wypalanie zmiany liniowej: | 0 ~ + 1,0 |
High Light: | lany ogniotrwały cement,wysokotemperaturowy lany ogniotrwały |
opis produktu
Opis produktu:
Ta seria produktów jest wykonana z korundu o wysokiej czystości, spinelu glinianu magnezu i stopionego MgO jako głównych agregatów, technologii bardzo drobnego sproszkowania i odpowiednich dodatków.
Funkcje:
Produkty charakteryzują się dobrymi właściwościami umieszczania, wysoką wytrzymałością, lepszą stabilnością objętości, lepszą odpornością na korozję i ścieranie oraz odpornością na szok termiczny i są przeznaczone do wykładania dna i ściany bocznej dużych i średnich kadzi wraz z cegłą MgO-C do strefy żużla. może być również stosowany w strefie żużla małej kadzi. W przypadku zastosowania techniki ponownego podszycia żywotność podszewki kadzi może zostać dodatkowo przedłużona, a zużycie materiału ogniotrwałego na tonę wyprodukowanej stali może zostać jeszcze bardziej zmniejszone, co okazało się być skuteczny sposób na niskie zużycie materiałów ogniotrwałych i oszczędność zasobów.
Marka | XY-GBWL-88 | XY-GBWL-85 | XY-GBWL-80 | XY-GBWL-75 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gęstość nasypowa |
|
|
|
|
Siła kruszenia | ≥40 (110 ℃, 24h) | ≥40 (110 ℃, 24h) | ≥35 (110 ℃, 24h) | ≥35 (110 ℃, 24h) |
Siła kruszenia | ≥65 (1550 ℃, 3 godz.) | ≥65 (1550 ℃, 3 godz.) | ≥60 (1550 ℃, 3 godz.) | ≥60 (1550 ℃, 3 godz.) |
Wypalanie zmiany liniowej | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3 godz.) | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3 godz.) | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3 godz.) | 0 ~ +1.0 (1550 ℃, 3 godz.) |
Podanie | Ściana boczna i spód dużej i średniej kadzi | Strefa boczna, dolna i żużlowa małej kadzi |
Produkcja i kontrola :
Pakowanie i transport:
Wpisz swoją wiadomość